<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>curva1.com &#187; Endurance</title>
	<atom:link href="http://www.curva1.com/category/endurance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curva1.com</link>
	<description>O portal do automobilismo gaúcho e nacional!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Endurance: Longo/Serra vence os 500 km de Tarumã</title>
		<link>http://www.curva1.com/endurance/endurance-longoserra-vence-os-500-km-de-taruma/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/endurance/endurance-longoserra-vence-os-500-km-de-taruma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 02:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance de 2010 terminou com a vitória da Ferrari F430 de Chico Longo e Daniel Serra. O atual campeão da categoria e o filho do ex-piloto de F-1 Chico Serra completaram as 166 voltas programadas em 3h24min17s919, ficando 49s313 à frente do protótipo MRX de Juliano Moro e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/endurance/endurance-longoserra-vence-os-500-km-de-taruma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endurance: 1h30min de prova&#8230; MXR Segue na ponta</title>
		<link>http://www.curva1.com/endurance/endurance-1h30min-de-prova-mxr-segue-na-ponta/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/endurance/endurance-1h30min-de-prova-mxr-segue-na-ponta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Passadas 1 hora e 30 minutos de corrida aqui no Autódromo Internacional de Tarumã a liderança segue com o protótipo gaúcho MRX #28 pilotado pela dupla Castro/Moro. A Ferrari assumiu a segunda posição colocando a dupla Andrade/Justo em terceiro. o LFC Tornado é quarto. Após a última intervenção devido ao incêndio no Fusca #65 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/endurance/endurance-1h30min-de-prova-mxr-segue-na-ponta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endurance: Com 1h de prova, fusca do MT pega fogo</title>
		<link>http://www.curva1.com/endurance/endurance-com-1h-de-prova-fusca-do-mt-pega-fogo/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/endurance/endurance-com-1h-de-prova-fusca-do-mt-pega-fogo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Após uma hora de competição o protótipo gaúcho MXR segue na liderança da competição, seguido pelo MCR da equie Mc Competições, neste instante a Ferrari é terceira. Um incêndio no Fusca #65 da equipe de Matro Grosso do Sul, os tirou da prova, o piloto nada sofreu, segundo relatos o carro já saiu da curva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/endurance/endurance-com-1h-de-prova-fusca-do-mt-pega-fogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endurance: Largada, 4 voltas e primeira amarela</title>
		<link>http://www.curva1.com/endurance/endurance-largada-4-voltas-e-primeira-amarela/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/endurance/endurance-largada-4-voltas-e-primeira-amarela/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Foi dada a largada para os 500km de Tarumã! A Prova começou quente com o protótipo LFC Tornado largou bem e assumiu a ponta da prova ultrapassando a Ferrari logo na largada, mas ainda na primeira volta a Ferrari se recuperou. Quem largou bem foi o prototipo MRX de Castro/Moro que foi desclassificado da tomada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/endurance/endurance-largada-4-voltas-e-primeira-amarela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endurance: Já estamos em Tarumã</title>
		<link>http://www.curva1.com/endurance/endurance-ja-estamos-em-taruma/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/endurance/endurance-ja-estamos-em-taruma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Os sites Curva1.com, VelocidadeSul.com e Racecarpress.com já estão ao vivo direto de Tarumã onde a partir das 11h30 teremos a largada da primeira etapa do Campeonato Brasileiro e Campeonato Gaúcho de Endurance. As provas acontecem simultaneamente no autódromo gaúcho. A movimentação está crescendo desde o início da manhã, o locutor oficial do automobilismo gaúcho, Ademir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/endurance/endurance-ja-estamos-em-taruma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endurance: Mais Horas, mais pilotos!</title>
		<link>http://www.curva1.com/endurance/endurance-mais-horas-mais-pilotos/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/endurance/endurance-mais-horas-mais-pilotos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 23:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Gaúcho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Quem pensa que as corridas do Campeonato Brasileiro de Endurance podem contar com vários pilotos por carro está muito enganado. Existem regras para a participação dos competidores no principal campeonato de corridas de longa duração do Brasil. Há um critério simples para definir a quantidade de pilotos por carro: a duração da prova. Se a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/endurance/endurance-mais-horas-mais-pilotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaúcho e Brasileiro de Endurance começam neste domingo em Tarumã</title>
		<link>http://www.curva1.com/endurance/gaucho-e-brasileiro-de-endurance-comecam-neste-domingo-em-taruma/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/endurance/gaucho-e-brasileiro-de-endurance-comecam-neste-domingo-em-taruma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 23:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Gaúcho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[A temporada 2010 do Campeonato Gaúcho de Endurance inicia neste domingo (18/04) no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão. A temporada terá seis etapas, sendo duas em conjunto com o Brasileiro da categoria. Entre as atrações para o público que comparecer ao autódromo já está confirmada participação da Ferrari de Chico Longo e Daniel Serra, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/endurance/gaucho-e-brasileiro-de-endurance-comecam-neste-domingo-em-taruma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classic: Primeira etapa cancelada</title>
		<link>http://www.curva1.com/endurance/classic-primeira-etapa-cancelada/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/endurance/classic-primeira-etapa-cancelada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Gaúcho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[A primeira etapa da Fórmula Classic que ocorreria no próximo final de semana juntamente com o Campeonato Brasileiro e Campeonato Gaúcho de Endurance foi cancelada pelo organizador Ricardo Trein. Devido à confusão de datas que o automobilismo gaúcho está momentaneamente passando e também à falta de alguns carros que não confirmaram presença no grid. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/endurance/classic-primeira-etapa-cancelada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberado calendário da Endurance</title>
		<link>http://www.curva1.com/endurance/liberado-calendario-da-endurance/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/endurance/liberado-calendario-da-endurance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Gaúcho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Os promotores do Campeonato Gaúcho de Endurance estiveram na sede da Federação Gaúcha de Automobilismo, a FGA, na última terça-feira para a formatação do calendário da temporada 2010 da Endurance. As inscrições devem custar por volta de R$350,00 por piloto, este valor nos foi passado mas não é oficial. As datas ainda não estão oficializadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/endurance/liberado-calendario-da-endurance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Horas de Tarumã: VITÓRA DO MXR 28!!!!</title>
		<link>http://www.curva1.com/endurance/12-horas-de-taruma-vitora-do-mxr-28/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/endurance/12-horas-de-taruma-vitora-do-mxr-28/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Gaúcho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[E chegou ao fim a 29ª edição das 12 Horas de Tarumã, troféu Pedro Carneiro Pereira. Foi uma 12horas atípica devido a chuva que castigou desde o início fazendo com que as equipes decidissem por estratégias diferenciadas. Muita luta durante a prova entre os carros de ponta, MCR 46, MXR 10 e MXR 28. Durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/endurance/12-horas-de-taruma-vitora-do-mxr-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
