<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>curva1.com &#187; Copa Caixa</title>
	<atom:link href="http://www.curva1.com/category/copacaixa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curva1.com</link>
	<description>O portal do automobilismo gaúcho e nacional!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Palmeiras ingressa na Stock Car com a Gramacho Costa</title>
		<link>http://www.curva1.com/copacaixa/palmeiras-ingressa-na-stock-car-com-a-gramacho-costa/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/copacaixa/palmeiras-ingressa-na-stock-car-com-a-gramacho-costa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Os carros da Gramacho Costa (Hi-Tec Indústria Química) terão o incentivo de aproximadamente 12 milhões de corações neste fim de semana, quando acontece a &#8220;Corrida do Milhão&#8221; da Stock Car, um dos eventos esportivos com a maior premiação do Brasil. A equipe de Indaiatuba, no interior de São Paulo, terá o apoio da Sociedade Esportiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/copacaixa/palmeiras-ingressa-na-stock-car-com-a-gramacho-costa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valdeno Brito é pole no Velopark!</title>
		<link>http://www.curva1.com/copacaixa/valdeno-brito-e-pole-no-velopark/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/copacaixa/valdeno-brito-e-pole-no-velopark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 01:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[O piloto paraibano Valdeno Brito marcou a pole para a teceira etapa da Copa Caixa de Stock Car. O treino foi muito movimentado, já que o traçado do velopark é mais curto e faz com que os carros antes muito mais próximos uns dos outros em comparação à outros circuitos da temporada. “Desde quinta-feira, nas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/copacaixa/valdeno-brito-e-pole-no-velopark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Átila Abreu fica à frente no primeiro treino no Velopark</title>
		<link>http://www.curva1.com/copacaixa/atila-abreu-fica-a-frente-no-primeiro-treino-no-velopark/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/copacaixa/atila-abreu-fica-a-frente-no-primeiro-treino-no-velopark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 00:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Com o tempo de 52seg481, Átila Abreu foi o mais rápido do treino extra para a terceira etapa da Copa Caixa Stock Car, programada para este domingo , dia 2 de maio, no Autódromo do Velopark. O piloto da equipe AMG Motorsport (Chevrolet) entrou para a história ao automobilismo nacional ao ser o primeiro piloto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/copacaixa/atila-abreu-fica-a-frente-no-primeiro-treino-no-velopark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stock: Categoria irá inaugurar o Velopark</title>
		<link>http://www.curva1.com/copacaixa/stock-categoria-ira-inaugurar-o-velopark/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/copacaixa/stock-categoria-ira-inaugurar-o-velopark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Gaúcho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[A inauguração do moderníssimo autódromo do Velopark em Nova Santa Rita marca o ápice de uma revolução iniciada pela inauguração do Autódromo de Santa Cruz do Sul em 2005. Toda esta revolução marca a importância que o automobilismo tem para todos os gaúchos, povo apaixonado por corridas desde as provas que movimentavam as estradas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/copacaixa/stock-categoria-ira-inaugurar-o-velopark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Max Wilson garante o melhor nos treinos em Interlagos</title>
		<link>http://www.curva1.com/copacaixa/max-wilson-garante-o-melhor-nos-treinos-em-interlagos/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/copacaixa/max-wilson-garante-o-melhor-nos-treinos-em-interlagos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Max Wilson começou a temporada 2010 da Copa Caixa Stock Car como o mais rápido. Ele fez o melhor tempo do treino coletivo realizado na manhã desta terça-feira, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. O piloto da equipe Eurofarma RC (Chevrolet) rodou os 4.300 metros do circuito paulista com o tempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/copacaixa/max-wilson-garante-o-melhor-nos-treinos-em-interlagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stock de &#8220;roupa nova&#8221; em 2010</title>
		<link>http://www.curva1.com/copacaixa/stock-de-roupa-nova-em-2010/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/copacaixa/stock-de-roupa-nova-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[A temporada 2010 da Stock Car chega, como sempre, com muitas novidades. Além das mudanças anunciadas ainda em 2009, como novo motor de 520 cv, injeção eletrônica Bosch, utilização do etanol fornecido pela Esso, unificação da Copa Vicar e Pick Up Racing e a chegada do Mini Challenge, a principal categoria do automobilismo nacional terá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/copacaixa/stock-de-roupa-nova-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe Boettger conquista vitória em Tarumã</title>
		<link>http://www.curva1.com/copacaixa/equipe-boettger-conquista-vitoria-em-taruma/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/copacaixa/equipe-boettger-conquista-vitoria-em-taruma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 01:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Após um início complicado, o fim de semana da Boettger Competições no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), teve um final feliz. O time campeão do Campeonato Brasileiro de Stock Car em 2003 venceu a 11ª etapa da atual temporada com Luciano Burti (Amanco / Poliron). O ex-piloto de Fórmula 1 partiu da quarta colocação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/copacaixa/equipe-boettger-conquista-vitoria-em-taruma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiago Marques parabeniza Burti e Cacá Bueno por conquistas em Tarumã</title>
		<link>http://www.curva1.com/copacaixa/thiago-marques-parabeniza-burti-e-caca-bueno-por-conquistas-em-taruma/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/copacaixa/thiago-marques-parabeniza-burti-e-caca-bueno-por-conquistas-em-taruma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 01:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[O piloto Thiago Marques (Alpina-Mio-Tekbond) não completou neste domingo (22), em Tarumã (RS), a penúltima etapa da Stock Car, mas pelo menos ficou feliz por dois amigos e ex-companheiros de equipe que tiveram êxito na corrida gaúcha: Luciano Burti, que venceu pela primeira vez na categoria, e Cacá Bueno, que conquistou o tricampeonato da Stock. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/copacaixa/thiago-marques-parabeniza-burti-e-caca-bueno-por-conquistas-em-taruma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punições mudam o resultado final da Stock Car</title>
		<link>http://www.curva1.com/copacaixa/punicoes-mudam-o-resultado-final-da-stock-car/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/copacaixa/punicoes-mudam-o-resultado-final-da-stock-car/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[O resultado da etapa de Viamão (RS) da Copa Nextel Stock Car sofreu alterações. Após avaliação dos protestos, os comissários da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) decidiram por duas punições. Daniel Serra, da Red Bull Racing, segundo colocado, foi penalizado em 20 segundos por não ter mantido a velocidade na hora da largada, provocando a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/copacaixa/punicoes-mudam-o-resultado-final-da-stock-car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luciano Burti vence em Tarumã; Cacá Bueno garante o tri</title>
		<link>http://www.curva1.com/copacaixa/luciano-burti-vence-em-taruma-caca-bueno-garante-o-tri/</link>
		<comments>http://www.curva1.com/copacaixa/luciano-burti-vence-em-taruma-caca-bueno-garante-o-tri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curva1.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curva1.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[A temporada 2009 da Copa Nextel Stock Car já tem seu campeão. O carioca Cacá Bueno, da Red Bull Racing (Peugeot), garantiu neste domingo (22), no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão (RS), o terceiro titulo da principal categoria do automobilismo nacional. Ele foi o quarto colocado na corrida vencida pelo paulista Luciano Burti, da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curva1.com/copacaixa/luciano-burti-vence-em-taruma-caca-bueno-garante-o-tri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
